Damen I – Saison 2019 / 2020 – Landesliga Süd
Spielplan und Tabelle
Die aktuellen Ansetzungen sowie die Tabelle der Landesliga Süd Damen sind unter folgendem Link zu finden: www.bvv-online.de
Mannschaft

Hintere Reihe v.l.:J. Dahlitz,M. Schenker, M. Rejthar, C. Trittmacher, S. Bösch, S. Balko,
I. Starost
Mittlere Reihe v.l.:M. Müller, C. Blumberg, A. Strauß
Vordere Reihe v.l.:M. Linke, E. von Deparade, P. Winkler
Nicht auf dem Foto:C. Eggers, H. Seidel
NR | Spieler | Größe | Pos. | letzter Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Eggers | cm | MB | VfL 1860 Marburg |
2 | Monique Linke | 165cm | L | OSC Löbau |
3 | Jana Dahlitz | 170cm | MB | eigene Jugend |
4 | Ilka Starost | 171cm | D | WSG Buckow |
5 | Michaela Rejthar | 173cm | Z | SKP Usti nad Labem |
6 | Madita Müller | 173cm | AA | VSV Havel Oranienburg |
7 | Anja Strauß | 164cm | Z | WSG Buckow |
8 | Svenja Bösch | 164cm | MB | KSC Asahi Spremberg |
9 | Peggy Winkler | 170cm | AA | eigene Jugend |
10 | Claudia Trittmacher | 184cm | AA | SVE Cottbus |
11 | Saskia Balko | 171cm | MB | Cottbuser VV |
12 | Madeleine Schenker | 177cm | D | SVE Cottbus |
13 | Christin Blumberg | 167cm | Z | TV Dreieichenhain |
14 | Henrike Seidel | 179cm | Z | SVE Cottbus |
14 | Emily von Deparade | 160cm | L | SVE Cottbus |
Z = Zuspieler; AA = Außen-Annahme; MB = Mittelblocker; D = Diagonal; L = Libero
Rückblick
Saison 2019 / 2020

Hintere Reihe v.l.:J. Dahlitz,M. Schenker, M. Rejthar, C. Trittmacher, S. Bösch, S. Balko,
I. Starost
Mittlere Reihe v.l.:M. Müller, C. Blumberg, A. Strauß
Vordere Reihe v.l.:M. Linke, E. von Deparade, P. Winkler
Nicht auf dem Foto:C. Eggers, H. Seidel
Pl. | Mannschaft | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 0:3/1:3 | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. VC Wildau (A) | 24 | 18 | 2 | 1 | 3 | 65:21 | 59 |
2 | HSV Cottbus | 24 | 12 | 6 | 4 | 2 | 64:39 | 52 |
3 | VC Storkow 90 | 24 | 14 | 2 | 3 | 5 | 54:33 | 49 |
4 | KSC Asahi Spremberg II | 24 | 12 | 5 | 1 | 6 | 54:33 | 47 |
5 | 1. ASC Frankfurt (Oder) | 24 | 10 | 5 | 5 | 4 | 58:39 | 45 |
6 | SV Energie Cottbus II (A) | 24 | 7 | 5 | 3 | 9 | 44:49 | 34 |
7 | MSV Zossen 07 | 24 | 6 | 3 | 4 | 11 | 38:53 | 27 |
8 | Cottbuser VV (N) | 23 | 5 | 3 | 6 | 9 | 41:53 | 27 | 9 | VC Strausberg (W) | 23 | 2 | 2 | 3 | 16 | 25:62 | 13 |
10 | SV Energie Cottbus IV | 23 | 0 | 0 | 3 | 20 | 9:69 | 3 |
A = Absteiger; N = Aufsteiger; W = Wechsel aus Landesliga Nord
Saison 2018 / 2019

Stehend v.l.:D. Delly (Trainer), M. Müller, I. Starost, P. Winkler, C. Blumberg, E.von Deparade, S. Manig, S. Bösch, J. Dahlitz, S. Balko, C. Trittmacher
Nicht auf dem Foto:X. Lesansky, A. Strauß
Pl. | Mannschaft | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 0:3/1:3 | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Storkow 90 | 27 | 20 | 4 | 2 | 4 | 76:24 | 70 |
2 | KSC Asahi Sprempberg I (A) | 27 | 20 | 0 | 2 | 5 | 66:29 | 62 |
3 | HSV Cottbus (N) | 27 | 13 | 7 | 0 | 7 | 63:40 | 53 |
4 | KSC Asahi Spremberg II | 27 | 12 | 4 | 2 | 9 | 56:46 | 46 |
5 | 1. ASC Frankfurt (Oder) | 27 | 13 | 1 | 4 | 9 | 53:45 | 45 |
6 | MSV Zossen 07 (N) | 27 | 11 | 4 | 3 | 9 | 59:51 | 44 |
7 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 27 | 10 | 1 | 4 | 12 | 48:55 | 36 |
8 | SV Döbern (N) | 27 | 7 | 2 | 2 | 16 | 36:63 | 27 | 9 | SV Energie Cottbus III | 27 | 6 | 0 | 4 | 17 | 36:65 | 22 |
10 | SV Energie Cottbus IV | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7:81 | 0 |
A = Absteiger; N = Aufsteiger
Saison 2017 / 2018 – Landesklasse Süd

Stehend v.l.:M. Nedvedova, M. Müller, T. Fischer, C. Blumberg, S. Balko, X. Lesansky, S. Bösch, P. Winkler
Kniehend v.l.:S. Manig, A. Tonn
Nicht auf dem Foto:J. Dahlitz, C.Trittmacher, I. Leuthold
Pl. | Mannschaft | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 0:3/1:3 | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Cottbus I (A) | 24 | 18 | 3 | 3 | 0 | 68:14 | 63 |
2 | SV Döbern | 24 | 18 | 2 | 2 | 2 | 65:17 | 60 |
3 | MSV Zossen | 24 | 17 | 3 | 3 | 1 | 65:19 | 60 |
4 | Cottbuser VV | 24 | 15 | 1 | 1 | 7 | 52:30 | 48 |
5 | 1. VC Herzberg II | 24 | 10 | 0 | 0 | 14 | 39:48 | 30 |
6 | HSV Cottbus II | 24 | 9 | 0 | 1 | 14 | 29:48 | 28 |
7 | SV Energie Cottbus V | 24 | 4 | 2 | 0 | 18 | 21:60 | 15 |
8 | VSB Eisenhüttenstadt II | 24 | 4 | 1 | 0 | 19 | 17:61 | 14 |
9 | VC Storkow 90 II | 24 | 1 | 0 | 3 | 20 | 11:70 | 6 |
A = Absteiger
Saison 2016 / 2017 – Landesliga Süd

Hintere Reihe v.l.:X. Lesansky, J. Dahlitz, P. Winkler, S. Balko, T. Fischer
Vordere Reihe v.l.:C. Blumberg, J. Traue, M. Müller, S. Manig
Nicht auf dem Foto:S. Sieber, I. Leuthold, A. Tonn
Pl. | Mannschaft | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 0:3/1:3 | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSB St. Eisenhüttenstadt | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 68:23 | 62 |
2 | BSG St. Eisenhüttenstadt (N) | 24 | 16 | 0 | 1 | 7 | 53:32 | 49 |
3 | SV Mühlenberg Strausberg | 24 | 13 | 0 | 2 | 9 | 52:37 | 41 |
4 | VC Storkow 90 | 24 | 12 | 2 | 0 | 10 | 49:40 | 40 |
5 | 1. VC Wildau | 24 | 11 | 3 | 1 | 9 | 47:41 | 40 |
6 | Red Cocks Ff/O.(N) | 24 | 11 | 1 | 0 | 12 | 45:46 | 35 |
7 | VC Strausberg | 24 | 11 | 0 | 1 | 12 | 40:49 | 34 |
8 | SV Energie Cottbus III | 24 | 6 | 1 | 1 | 16 | 32:56 | 21 |
9 | HSV Cottbus I (A) | 24 | 0 | 0 | 2 | 22 | 10:72 | 2 |
A = Absteiger; N = Aufsteiger
Saison 2015 / 2016 – Brandenburgliga

Hintere Reihe v.l.:M. Müller, S. Schostack, C. Wilde, E. Scholz
Vordere Reihe v.l.:D. Sinapius, H. Rudolph, A. v. Winson, S. Schenker, A. Srauß,
T. Neigenfind
Auf der Kletterwand v.l.:S. Manig, S. Sieber, C. Blumberg
Nicht auf dem Foto:L. Hubein
Pl. | Mannschaft | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 0:3/1:3 | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Potsdam II | 24 | 21 | 1 | 0 | 2 | 69:16 | 65 |
2 | SV Energie Cottbus II | 24 | 15 | 0 | 2 | 7 | 56:35 | 47 |
3 | 1. VC Herzberg | 24 | 7 | 8 | 1 | 8 | 49:45 | 38 |
4 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner II | 24 | 10 | 0 | 2 | 12 | 41:51 | 32 |
5 | SC Potsdam III | 24 | 10 | 0 | 0 | 14 | 43:51 | 30 |
6 | KSC Asahi Spremberg | 24 | 9 | 0 | 3 | 12 | 41:53 | 30 |
7 | HSV Cottbus I | 24 | 9 | 1 | 0 | 14 | 43:54 | 29 |
8 | SV elect. Hohen Neuendorf (N) | 24 | 9 | 0 | 0 | 15 | 38:55 | 27 |
9 | SG Einheit Zepernick (N) | 24 | 8 | 0 | 2 | 14 | 38:55 | 26 |
N = Aufsteiger
Saison 2014 / 2015 – Brandenburgliga

Obere Reihe v.l.:C. Blumberg, M. Müller, (Trainer) E. Pfuhl
Mittlere Reihe v.l.:M. Schenker, S. Manig, S. Schostack, C. Trittmacher, H. Rudolph
Untere Reihe v.l.:L. Hubein, A. Strauß
Nicht auf dem Foto:D. Müller, S. Sieber
Pl. | Mannschaft | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 0:3/1:3 | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Potsdam II | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 72:7 | 70 |
2 | USV Potsdam II (N) | 24 | 14 | 3 | 0 | 7 | 54:37 | 48 |
3 | 1. VC Herzberg | 24 | 15 | 0 | 1 | 8 | 54:36 | 46 |
4 | SC Potsdam III | 24 | 14 | 0 | 1 | 9 | 49:35 | 43 |
5 | KSC Asahi Spremberg | 24 | 9 | 2 | 0 | 13 | 41:48 | 31 |
6 | HSV Cottbus I | 24 | 10 | 0 | 0 | 14 | 43:53 | 30 |
7 | VSB offen. Eisenhüttenstadt | 24 | 8 | 0 | 6 | 10 | 42:51 | 30 |
8 | SV Energie Cottbus II | 24 | 6 | 2 | 0 | 16 | 33:59 | 22 |
9 | VC Teltow/Kleinmachnow (N) | 24 | 1 | 0 | 1 | 22 | 33:59 | 4 |
N = Aufsteiger
Saison 2013 / 2014 – Brandenburgliga
Mannschaft

Stehend v.l.:C. Szerement, A. Münzberger, E. Kordas, C. Trittmacher, M. Stoy,
Ei. Schellenberger, E. Pfuhl
Kniehend v.l.:P. Kastner, A. Strauß, H. Rudolph, D. Müller, L. Hubein
Sitzend:Ev. Schellenberger
Nicht auf dem Foto: S. Dufour-Feronce
Pl. | Mannschaft | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 0:3/1:3 | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Potsdam (N) | 21 | 17 | 0 | 2 | 2 | 58:16 | 53 |
2 | SC Potsdam II (A) | 21 | 15 | 2 | 0 | 4 | 52:23 | 49 |
3 | 1. VC Herzberg | 21 | 11 | 4 | 1 | 5 | 48:30 | 42 |
4 | SC Potsdam III | 21 | 10 | 0 | 1 | 10 | 39:40 | 31 |
5 | KSC Asahi Spremberg | 21 | 8 | 0 | 4 | 9 | 38:44 | 28 |
6 | HSV Cottbus I | 21 | 6 | 2 | 0 | 13 | 34:50 | 22 |
7 | VSB offen. Eisenhüttenstadt | 21 | 6 | 2 | 0 | 13 | 33:51 | 22 |
8 | Motor Hennigsdorf | 21 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13:61 | 5 |
A = Absteiger; N = Aufsteiger
Saison 2012 / 2013 – Brandenburgliga
Mannschaft

Stehend v.l.:C. Szerement, A. Münzberger, E. Kordas, C. Trittmacher, M. Stoy,
Ei. Schellenberger, E. Pfuhl
Kniehend v.l.:P. Kastner, A. Strauß, H. Rudolph, D. Müller, L. Hubein
Sitzend:Ev. Schellenberger
Nicht auf dem Foto:M. Sturzebecher, T. Altmeyer, S. Dufour-Feronce
Pl. | Mannschaft | Spiele | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Sportfreunde Brandenburg 94 | 21 | 59:22 | 54 |
2 | SC Potsdam IV | 21 | 51:34 | 45 |
3 | HSV Cottbus I (N) | 21 | 47:42 | 33 |
4 | KSC Asahi Spremberg (N) | 21 | 46:47 | 30 |
5 | Motor Hennigsdorf | 21 | 37:42 | 27 |
6 | SC Potsdam III | 21 | 37:49 | 24 |
7 | TSV Blau/Weiß 65 Schwedt (A) | 21 | 30:49 | 21 |
8 | VC Storkow | 21 | 30:52 | 18 |
A = Absteiger; N = Aufsteiger
Saison 2011 / 2012 – Landesliga Süd

Stehend v.l.:L. Hubein, C. Szerement, C. Trittmacher, A. Münzberger, P. Kastner,
M. Stoy, E. Pfuhl
Kniehend v.l.:Ei. Schellenberger, H. Rudolph, A. Strauß, Ev. Schellenberger
Liegend:D. Müller
Nicht auf dem Foto:E. Kordas, S. Dufour-Feronce, M. Habakuk
Pl. | Mannschaft | Spiele | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | KSC Asahi Spremberg | 24 | 68:18 | 63 |
2 | HSV Cottbus I | 24 | 64:20 | 60 |
3 | WSG Buckow (A) | 24 | 58:30 | 51 |
4 | SV Energie Cottbus II | 24 | 44:50 | 33 |
5 | VfB Dahlwitz-Hoppegarten | 24 | 39:45 | 33 |
6 | Reichenberger SV | 24 | 48:46 | 33 |
7 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 24 | 39:50 | 30 |
8 | SV Mühlenberg Strausberg (N) | 24 | 30:60 | 28 |
9 | Netzhoppers KWh II (N) | 24 | 10:71 | 3 |
A = Absteiger; N = Aufsteiger
Saison 2010 / 2011 – Landesliga Süd

Stehend v.l.:P. Kastner, S. Dufour-Feronce, C. Trittmacher, E. Kordas, M. Stoy, E. Pfuhl
Kniehend:H. Rudolph, M. Habakuk, Ev. Schellenberger, A. Strauß, C. Voß
nicht auf dem Foto:S. Bornschein, E. Schellenberger
Pl. | Mannschaft | Spiele | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | VC Storkow 90 (A) | 21 | 54:17 | 34:8 |
2 | SV Energie Cottbus II | 21 | 55:25 | 34:8 |
3 | HSV Cottbus I | 21 | 53:22 | 32:10 |
4 | VfB Dahlwitz-Hoppegarten (N) | 21 | 39:37 | 24:18 |
5 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 21 | 43:38 | 22:20 |
6 | Reichenberger SV | 21 | 26:47 | 12:30 |
7 | KSC ASAHI Spremberg (N) | 21 | 15:58 | 6:36 |
8 | Saarower VSV | 21 | 16:57 | 4:38 |
A = Absteiger; N = Aufsteiger
Saison 2009 / 2010 – Landesliga Süd

Stehend v.l.:E. Pfuhl, C.Szerement, T. Altmeyer, C. Voß, E. Kordas, M. Stoy,
K. Hillmann, …, S. Eisele
Kniehend v.l.:H. Rudolph, A. Strauß, M. Habakuk, Ev. Schellenberger, Ei. Schellenberger
Nicht auf dem Foto:S. Bornschein
Pl. | Mannschaft | Spiele | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | WSG Buckow I (A) | 24 | 71:12 | 46:2 |
2 | Netzhoppers KWh | 24 | 63:28 | 38:10 |
3 | WSG Buckow II | 24 | 60:10 | 36:12 |
4 | HSV Cottbus I | 24 | 40:49 | 24:24 |
5 | SV Energie Cottbus II | 24 | 40:49 | 18:30 |
6 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 24 | 38:51 | 18:30 |
7 | Saarower VSV (N) | 24 | 37:53 | 18:30 |
8 | Reichenberger SV | 24 | 32:56 | 16:32 |
9 | Cottbuser Volleyballverein (N) | 24 | 13:71 | 2:46 |
A = Absteiger; N = Aufsteiger
Saison 2008 / 2009 – Landesliga Süd
Pl. | Mannschaft | Spiele | gewonnen | verloren | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. VC Wildau | 24 | 22 | 2 | 66:19 | 44 |
2 | Netzhoppers KWh | 24 | 20 | 4 | 66:23 | 40 |
3 | Reichenberger SV | 24 | 14 | 10 | 52:42 | 28 |
4 | HSV Cottbus I | 24 | 13 | 11 | 50:46 | 26 |
5 | WSG Buckow II (N) | 24 | 10 | 14 | 43:51 | 20 |
6 | BSG St. Eisenhüttenstadt | 24 | 9 | 15 | 44:53 | 18 |
7 | SV Energie Cottbus II (A) | 24 | 8 | 16 | 34:52 | 16 |
8 | VSB offen. Eisenhüttenstadt II () | 24 | 6 | 18 | 28:57 | 12 |
9 | VC Angermünde II () | 24 | 6 | 18 | 21:61 | 12 |
A = Absteiger; N = Aufsteiger
Saison 2007 / 2008 – Landesliga Süd
Pl. | Mannschaft | Spiele | gewonnen | verloren | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSG Buckow | 24 | 23 | 1 | 71:23 | 46 |
2 | HSV Cottbus (A) | 24 | 16 | 8 | 52:36 | 32 |
3 | USV Potsdam | 24 | 15 | 9 | 53:40 | 30 |
4 | 1. VC Wildau | 24 | 10 | 10 | 56:38 | 28 |
5 | Reichenberger SV | 24 | 13 | 11 | 52:40 | 26 |
6 | BSG St. Eisenhüttenstadt (N) | 24 | 11 | 13 | 45:49 | 22 |
7 | VSB offen. Eisenhüttenstadt II | 24 | 8 | 16 | 31:54 | 16 |
8 | VSB Mühlen-/Strausberg | 24 | 4 | 20 | 28:65 | 8 |
9 | SV Energie Cottbus II | 24 | 4 | 20 | 28:65 | 8 |
A = Absteiger; N = Aufsteiger
Saison 2006 / 2007 – Regionalliga
Pl. | Mannschaft | Spiele | gewonnen | verloren | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rudow I | 18 | 17 | 1 | 52:13 | 34 | 2 | Berliner TSC 1 | 18 | 15 | 3 | 48:24 | 30 |
3 | Rot. Prenzalauer Berg | 18 | 14 | 4 | 49:20 | 28 |
<4 | WSG Potsdam-Waldstadt | 18 | 12 | 6 | 41:25 | 24 |
5 | SV Pädagogik Schönebeck | 18 | 11 | 7 | 35:29 | 22 |
6 | HSV Cottbus (N) | 18 | 8 | 10 | 38:39 | 16 |
7 | TSV Tempelhof/Mariendorf | 18 | 6 | 12 | 28:39 | 12 |
8 | VC 97 Staßfurt | 18 | 4 | 14 | 19:46 | 8 |
9 | Mahrzahner VC | 18 | 3 | 15 | 20:48 | 6 |
10 | VfK Südwest | 18 | 0 | 18 | 7:54 | 0 |
N = Aufsteiger
Saison 2005 / 2006 – Brandenburgliga
Pl. | Mannschaft | Spiele | gewonnen | verloren | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Cottbus (A) | 24 | 23 | 1 | 71:14 | 46 |
2 | BW Schwedt | 24 | 15 | 9 | 56:36 | 30 |
3 | SC Potsdam II | 24 | 14 | 10 | 51:35 | 28 |
4 | Frankfurt | 24 | 13 | 11 | 51:49 | 26 |
5 | LSP Potsdam | 24 | 13 | 11 | 44:47 | 26 |
6 | Energie Cottbus(N) | 24 | 12 | 12 | 45:46 | 24 |
7 | Eisenhüttenstadt II | 24 | 11 | 13 | 44:51 | 22 |
8 | GW Erkner (N) | 24 | 4 | 20 | 26:68 | 8 |
9 | Eberswalde | 24 | 3 | 21 | 24:66 | 6 |
N = Aufsteiger
Saison 2004 / 2005 – Regionalliga

Pl. | Mannschaft | Spiele | gewonnen | verloren | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfK Südwest | 18 | 13 | 5 | 41:27 | 26 | 2 | SC Potsdam | 19 | 13 | 6 | 45:27 | 26 |
3 | Köpenicker SC II | 19 | 13 | 6 | 45:22 | 26 |
4 | VCO Berlin II | 19 | 12 | 7 | 41:27 | 24 |
5 | TSV Rudow | 19 | 12 | 7 | 45:33 | 24 |
6 | Rotation Prenzl. Berg | 19 | 11 | 8 | 38:34 | 22 |
7 | BBVC 68 II | 19 | 11 | 8 | 39:38 | 22 |
8 | WSG Potsdam-Waldstadt | 19 | 5 | 14 | 33:49 | 10 |
9 | USV Cottbus | 19 | 5 | 14 | 28:48 | 10 |
10 | USV Halle | 19 | 5 | 14 | 27:47 | 10 |
11 | Staßfurt | 19 | 4 | 15 | 22:46 | 8 |